Charts of Different Durations
Table/Data View of Different Durations
Date | Gold Price per Gram |
---|---|
Current Price | 228113.9 CDF |
18-Aug-2024 | 229753.8 CDF |
17-Aug-2024 | 228376.3 CDF |
16-Aug-2024 | 231135 CDF |
15-Aug-2024 | 225423.5 CDF |
14-Aug-2024 | 224655.5 CDF |
13-Aug-2024 | 226075.4 CDF |
12-Aug-2024 | 226635.8 CDF |
11-Aug-2024 | 222774.4 CDF |
10-Aug-2024 | 223667.5 CDF |
09-Aug-2024 | 223676.6 CDF |
08-Aug-2024 | 222463.1 CDF |
07-Aug-2024 | 217596.9 CDF |
06-Aug-2024 | 219382.1 CDF |
05-Aug-2024 | 220843.6 CDF |
04-Aug-2024 | 223061.3 CDF |
03-Aug-2024 | 225434.4 CDF |
02-Aug-2024 | 225451.4 CDF |
01-Aug-2024 | 225382.3 CDF |
31-Jul-2024 | 224086.8 CDF |
30-Jul-2024 | 220993.3 CDF |
29-Jul-2024 | 218238.9 CDF |
28-Jul-2024 | 216981.6 CDF |
27-Jul-2024 | 216981.6 CDF |
26-Jul-2024 | 217215.3 CDF |
25-Jul-2024 | 214647.5 CDF |
24-Jul-2024 | 219001.7 CDF |
23-Jul-2024 | 220069 CDF |
22-Jul-2024 | 217638.9 CDF |
21-Jul-2024 | 218688.1 CDF |
20-Jul-2024 | 218688.1 CDF |
19-Jul-2024 | 218762.7 CDF |
18-Jul-2024 | 222600.7 CDF |
17-Jul-2024 | 223525.2 CDF |
16-Jul-2024 | 224768.8 CDF |
15-Jul-2024 | 220036.3 CDF |
14-Jul-2024 | 220747.9 CDF |
13-Jul-2024 | 219559.2 CDF |
12-Jul-2024 | 221994.7 CDF |
11-Jul-2024 | 221551.5 CDF |
10-Jul-2024 | 217505.4 CDF |
10-Jul-2024 | 217505.4 CDF |
09-Jul-2024 | 215992.6 CDF |
09-Jul-2024 | 215992.6 CDF |
08-Jul-2024 | 215610.2 CDF |
07-Jul-2024 | 219209.6 CDF |
06-Jul-2024 | 217631.8 CDF |
05-Jul-2024 | 217872.6 CDF |
04-Jul-2024 | 215101 CDF |
03-Jul-2024 | 215789.3 CDF |
02-Jul-2024 | 212646.5 CDF |
01-Jul-2024 | 213644.9 CDF |
30-Jun-2024 | 211826.2 CDF |
29-Jun-2024 | 212263.3 CDF |
28-Jun-2024 | 212263.3 CDF |
27-Jun-2024 | 213018.1 CDF |
26-Jun-2024 | 210193.8 CDF |
25-Jun-2024 | 212275.1 CDF |
24-Jun-2024 | 212828.2 CDF |
23-Jun-2024 | 211272.5 CDF |
22-Jun-2024 | 210253.1 CDF |
21-Jun-2024 | 212376.5 CDF |
20-Jun-2024 | 214928.2 CDF |
19-Jun-2024 | 212323.5 CDF |
18-Jun-2024 | 211961.6 CDF |
17-Jun-2024 | 211352.1 CDF |
16-Jun-2024 | 211175.6 CDF |
15-Jun-2024 | 211152.5 CDF |
14-Jun-2024 | 213026.7 CDF |
13-Jun-2024 | 209888.9 CDF |
12-Jun-2024 | 210622.7 CDF |
11-Jun-2024 | 210345.8 CDF |
10-Jun-2024 | 209410.8 CDF |
09-Jun-2024 | 209187 CDF |
08-Jun-2024 | 209508.8 CDF |
07-Jun-2024 | 208012.4 CDF |
06-Jun-2024 | 215559.2 CDF |
05-Jun-2024 | 212763.4 CDF |
04-Jun-2024 | 210454.8 CDF |
03-Jun-2024 | 212480.4 CDF |
02-Jun-2024 | 209918.1 CDF |
01-Jun-2024 | 209030.9 CDF |
31-May-2024 | 211313.3 CDF |
30-May-2024 | 211406.9 CDF |
29-May-2024 | 211027.3 CDF |
28-May-2024 | 212024.3 CDF |
27-May-2024 | 210998.5 CDF |
26-May-2024 | 210120.9 CDF |
25-May-2024 | 208795.5 CDF |
24-May-2024 | 208901.2 CDF |
23-May-2024 | 209543.9 CDF |
22-May-2024 | 213667 CDF |
21-May-2024 | 217830 CDF |
20-May-2024 | 218209.6 CDF |
19-May-2024 | 216606.5 CDF |
18-May-2024 | 217414.9 CDF |
17-May-2024 | 217696.8 CDF |
16-May-2024 | 213864.5 CDF |
15-May-2024 | 214369.6 CDF |
14-May-2024 | 211380.7 CDF |
13-May-2024 | 209646.1 CDF |
12-May-2024 | 211373.5 CDF |
11-May-2024 | 211004.7 CDF |
10-May-2024 | 211186.9 CDF |
09-May-2024 | 210468.9 CDF |
08-May-2024 | 207029.5 CDF |
07-May-2024 | 208080.3 CDF |
06-May-2024 | 208305.9 CDF |
05-May-2024 | 205525 CDF |
04-May-2024 | 205776.6 CDF |
03-May-2024 | 205831.6 CDF |
02-May-2024 | 206506 CDF |
01-May-2024 | 208149.9 CDF |
30-Apr-2024 | 205510.2 CDF |
29-Apr-2024 | 209144.6 CDF |
28-Apr-2024 | 209306.8 CDF |
27-Apr-2024 | 209540.7 CDF |
26-Apr-2024 | 209412.9 CDF |
25-Apr-2024 | 209090.4 CDF |
24-Apr-2024 | 207989.1 CDF |
23-Apr-2024 | 208301.7 CDF |
22-Apr-2024 | 209360.9 CDF |
21-Apr-2024 | 213697.9 CDF |
20-Apr-2024 | 213217.7 CDF |
19-Apr-2024 | 215196.4 CDF |
18-Apr-2024 | 212471.8 CDF |
17-Apr-2024 | 211044.3 CDF |
16-Apr-2024 | 213331.6 CDF |
15-Apr-2024 | 213312 CDF |
14-Apr-2024 | 210624.2 CDF |
13-Apr-2024 | 208973.9 CDF |
12-Apr-2024 | 209825.1 CDF |
11-Apr-2024 | 212086.3 CDF |
10-Apr-2024 | 209009.5 CDF |
09-Apr-2024 | 210367.7 CDF |
08-Apr-2024 | 208911.4 CDF |
07-Apr-2024 | 207248.8 CDF |
06-Apr-2024 | 207708.7 CDF |
05-Apr-2024 | 207510.4 CDF |
04-Apr-2024 | 207285.7 CDF |
03-Apr-2024 | 208194.4 CDF |
02-Apr-2024 | 206598.2 CDF |
01-Apr-2024 | 203779.9 CDF |
31-Mar-2024 | 200523.9 CDF |
30-Mar-2024 | 199131.8 CDF |
29-Mar-2024 | 199389.2 CDF |
28-Mar-2024 | 199347.7 CDF |
27-Mar-2024 | 196414.3 CDF |
26-Mar-2024 | 194473.8 CDF |
25-Mar-2024 | 193689.5 CDF |
24-Mar-2024 | 192465.8 CDF |
23-Mar-2024 | 192034.7 CDF |
22-Mar-2024 | 192897.3 CDF |
21-Mar-2024 | 194326 CDF |
20-Mar-2024 | 195331 CDF |
19-Mar-2024 | 192917.5 CDF |
18-Mar-2024 | 192245.1 CDF |
17-Mar-2024 | 191701.5 CDF |
16-Mar-2024 | 191701.5 CDF |
15-Mar-2024 | 191818.4 CDF |
14-Mar-2024 | 192299.4 CDF |
13-Mar-2024 | 193390.1 CDF |
12-Mar-2024 | 191740.6 CDF |
11-Mar-2024 | 194144.9 CDF |
10-Mar-2024 | 193587.4 CDF |
09-Mar-2024 | 193587.4 CDF |
08-Mar-2024 | 193480.3 CDF |
07-Mar-2024 | 192003.4 CDF |
06-Mar-2024 | 190695.4 CDF |
05-Mar-2024 | 189368.3 CDF |
04-Mar-2024 | 188134.1 CDF |
03-Mar-2024 | 185251.4 CDF |
02-Mar-2024 | 185251.4 CDF |
01-Mar-2024 | 185309.7 CDF |
29-Feb-2024 | 181521.7 CDF |
28-Feb-2024 | 180274.1 CDF |
27-Feb-2024 | 180447.6 CDF |
26-Feb-2024 | 179943.8 CDF |
25-Feb-2024 | 180572.1 CDF |
24-Feb-2024 | 180618.7 CDF |
23-Feb-2024 | 180825.4 CDF |
22-Feb-2024 | 179874.2 CDF |
21-Feb-2024 | 179535.4 CDF |
20-Feb-2024 | 179037.2 CDF |
19-Feb-2024 | 178756.8 CDF |
18-Feb-2024 | 178399 CDF |
17-Feb-2024 | 178399 CDF |
16-Feb-2024 | 177922.5 CDF |
15-Feb-2024 | 176911.9 CDF |
14-Feb-2024 | 175780.7 CDF |
13-Feb-2024 | 175421.7 CDF |
12-Feb-2024 | 177942.4 CDF |
11-Feb-2024 | 179046.8 CDF |
10-Feb-2024 | 179046.8 CDF |
09-Feb-2024 | 178259.6 CDF |
08-Feb-2024 | 179130.2 CDF |
07-Feb-2024 | 180648.3 CDF |
06-Feb-2024 | 179528.6 CDF |
05-Feb-2024 | 178442.4 CDF |
04-Feb-2024 | 181671.4 CDF |
03-Feb-2024 | 179611.2 CDF |
02-Feb-2024 | 179417.9 CDF |
01-Feb-2024 | 181079.3 CDF |
31-Jan-2024 | 178651.8 CDF |
30-Jan-2024 | 179473.5 CDF |
29-Jan-2024 | 178894 CDF |
28-Jan-2024 | 178349.1 CDF |
27-Jan-2024 | 178349.1 CDF |
26-Jan-2024 | 176627.6 CDF |
25-Jan-2024 | 176712.5 CDF |
24-Jan-2024 | 173845.1 CDF |
23-Jan-2024 | 175207.3 CDF |
22-Jan-2024 | 172476.3 CDF |
21-Jan-2024 | 173312.2 CDF |
20-Jan-2024 | 173312.2 CDF |
19-Jan-2024 | 173267 CDF |
18-Jan-2024 | 173246.6 CDF |
17-Jan-2024 | 176756.2 CDF |
16-Jan-2024 | 175859.1 CDF |
15-Jan-2024 | 180890.2 CDF |
14-Jan-2024 | 180303.4 CDF |
13-Jan-2024 | 180303.4 CDF |
12-Jan-2024 | 180279.2 CDF |
11-Jan-2024 | 174680 CDF |
10-Jan-2024 | 174518.4 CDF |
09-Jan-2024 | 177836.1 CDF |
08-Jan-2024 | 174824.3 CDF |
07-Jan-2024 | 178702.7 CDF |
06-Jan-2024 | 178702.7 CDF |
05-Jan-2024 | 176598.4 CDF |
04-Jan-2024 | 176221.4 CDF |
03-Jan-2024 | 175434.3 CDF |
02-Jan-2024 | 177283.9 CDF |
01-Jan-2024 | 181286.4 CDF |
31-Dec-2023 | 181122.8 CDF |
30-Dec-2023 | 180791.5 CDF |
29-Dec-2023 | 181125.9 CDF |
28-Dec-2023 | 182166.3 CDF |
27-Dec-2023 | 178459.4 CDF |
26-Dec-2023 | 177149.4 CDF |
25-Dec-2023 | 179974.6 CDF |
24-Dec-2023 | 179626.4 CDF |
23-Dec-2023 | 179626.4 CDF |
22-Dec-2023 | 179921 CDF |
21-Dec-2023 | 187646 CDF |
20-Dec-2023 | 186290.7 CDF |
19-Dec-2023 | 186926.3 CDF |
18-Dec-2023 | 177942.2 CDF |
17-Dec-2023 | 178361.1 CDF |
16-Dec-2023 | 178361.1 CDF |
15-Dec-2023 | 172626.4 CDF |
14-Dec-2023 | 173398.5 CDF |
13-Dec-2023 | 176998.7 CDF |
12-Dec-2023 | 169385.1 CDF |
11-Dec-2023 | 170492 CDF |
10-Dec-2023 | 175827.3 CDF |
09-Dec-2023 | 175827.3 CDF |
08-Dec-2023 | 172138.2 CDF |
07-Dec-2023 | 178068.4 CDF |
06-Dec-2023 | 174208.4 CDF |
05-Dec-2023 | 176901.9 CDF |
04-Dec-2023 | 174111.2 CDF |
03-Dec-2023 | 181128.2 CDF |
02-Dec-2023 | 181128.2 CDF |
01-Dec-2023 | 177341.9 CDF |
30-Nov-2023 | 177948.3 CDF |
29-Nov-2023 | 174993.1 CDF |
28-Nov-2023 | 174615.8 CDF |
27-Nov-2023 | 171885 CDF |
26-Nov-2023 | 158919.4 CDF |
25-Nov-2023 | 158919.4 CDF |
24-Nov-2023 | 170952.6 CDF |
23-Nov-2023 | 158847 CDF |
22-Nov-2023 | 158561.2 CDF |
21-Nov-2023 | 171476.9 CDF |
20-Nov-2023 | 166754.9 CDF |
19-Nov-2023 | 157047.1 CDF |
18-Nov-2023 | 157047.1 CDF |
17-Nov-2023 | 157737.1 CDF |
16-Nov-2023 | 167208 CDF |
15-Nov-2023 | 165326 CDF |
14-Nov-2023 | 164203.9 CDF |
13-Nov-2023 | 162720.9 CDF |
12-Nov-2023 | 153808.9 CDF |
11-Nov-2023 | 153808.9 CDF |
10-Nov-2023 | 164283.8 CDF |
09-Nov-2023 | 166329.2 CDF |
08-Nov-2023 | 163819.3 CDF |
07-Nov-2023 | 163298.4 CDF |
06-Nov-2023 | 166259.8 CDF |
05-Nov-2023 | 157403.1 CDF |
04-Nov-2023 | 157403.1 CDF |
03-Nov-2023 | 167325.4 CDF |
02-Nov-2023 | 157898.1 CDF |
01-Nov-2023 | 166082 CDF |
31-Oct-2023 | 158113.9 CDF |
30-Oct-2023 | 167398 CDF |
29-Oct-2023 | 159461 CDF |
28-Oct-2023 | 167323.6 CDF |
27-Oct-2023 | 167286.5 CDF |
26-Oct-2023 | 164382.5 CDF |
25-Oct-2023 | 164006.1 CDF |
24-Oct-2023 | 163697.5 CDF |
23-Oct-2023 | 159407.6 CDF |
22-Oct-2023 | 162859.2 CDF |
21-Oct-2023 | 162859.2 CDF |
20-Oct-2023 | 162387.4 CDF |
19-Oct-2023 | 162212.6 CDF |
18-Oct-2023 | 155269.3 CDF |
17-Oct-2023 | 156754.8 CDF |
16-Oct-2023 | 155571.4 CDF |
15-Oct-2023 | 154010.6 CDF |
14-Oct-2023 | 154010.6 CDF |
13-Oct-2023 | 153646.2 CDF |
12-Oct-2023 | 151477 CDF |
11-Oct-2023 | 151954.2 CDF |
10-Oct-2023 | 150786.8 CDF |
09-Oct-2023 | 148284.2 CDF |
08-Oct-2023 | 145409 CDF |
07-Oct-2023 | 145409 CDF |
06-Oct-2023 | 145830.1 CDF |
05-Oct-2023 | 146361.4 CDF |
04-Oct-2023 | 145815.3 CDF |
03-Oct-2023 | 145269.5 CDF |
02-Oct-2023 | 145559.4 CDF |
01-Oct-2023 | 147605.4 CDF |
30-Sep-2023 | 147605.4 CDF |
29-Sep-2023 | 147889.2 CDF |
28-Sep-2023 | 149589.4 CDF |
27-Sep-2023 | 150351.8 CDF |
26-Sep-2023 | 152234.9 CDF |
25-Sep-2023 | 153370 CDF |
24-Sep-2023 | 152788.2 CDF |
23-Sep-2023 | 152788.2 CDF |
22-Sep-2023 | 154201.5 CDF |
21-Sep-2023 | 153157.9 CDF |
20-Sep-2023 | 153852.7 CDF |
19-Sep-2023 | 150992.3 CDF |
18-Sep-2023 | 151113.1 CDF |
17-Sep-2023 | 153006.6 CDF |
16-Sep-2023 | 153006.6 CDF |
15-Sep-2023 | 152441.5 CDF |
14-Sep-2023 | 151391 CDF |
13-Sep-2023 | 152099.3 CDF |
12-Sep-2023 | 153275.8 CDF |
11-Sep-2023 | 152941.1 CDF |
10-Sep-2023 | 152637.5 CDF |
09-Sep-2023 | 153685.7 CDF |
08-Sep-2023 | 153683.3 CDF |
07-Sep-2023 | 154628.2 CDF |
06-Sep-2023 | 152555.2 CDF |
05-Sep-2023 | 153702.6 CDF |
04-Sep-2023 | 154572.2 CDF |
03-Sep-2023 | 154493.5 CDF |
02-Sep-2023 | 154493.5 CDF |
01-Sep-2023 | 154568 CDF |
31-Aug-2023 | 154468.2 CDF |
30-Aug-2023 | 154891.4 CDF |
29-Aug-2023 | 154287 CDF |
28-Aug-2023 | 152938.9 CDF |
27-Aug-2023 | 152645.3 CDF |
26-Aug-2023 | 152542.5 CDF |
25-Aug-2023 | 152405.3 CDF |
24-Aug-2023 | 152932.2 CDF |
23-Aug-2023 | 152889.1 CDF |
22-Aug-2023 | 151379.1 CDF |
21-Aug-2023 | 148989 CDF |
20-Aug-2023 | 150080.6 CDF |
This page presents a tabular representation of historical data, detailing the gold prices in Congo from August 19, 2024, to August 19, 2023, covering the last one year. To gain a more comprehensive understanding of gold pricing, you can adjust the parameters by choosing different karats, and varying weights. Additionally, you have the option to switch the current display to a graphical or chart format for a more visual representation.
Q: What benefits does this page provide to its users?
A: This page offers a unique view of historical gold price data from the last one year in Congo, with the ability to adjust the weight (e.g., Gram, Oz, Tola, Kilo, etc.) and karat (e.g., 24K, 23K, 21K, 18K, 14K, 10K, etc.) according to your needs. Moreover, users have the flexibility to alter the duration from the default last one year to other time frames, switch the currency from Congolese franc to others, and can also change the way the data is displayed.
Q: How does this page different from others?
A: This page differentiates itself from others through three key aspects: (1) it presents data in a tabular format, (2) it uses the Congolese franc (CDF) as the default currency, and (3) it focuses on the last one year of data.