Charts of Different Durations
Table/Data View of Different Durations
Date | Gold Price per Gram |
---|---|
Current Price | 104362.3 IQD |
18-Aug-2024 | 105144.2 IQD |
17-Aug-2024 | 105064.6 IQD |
16-Aug-2024 | 105463.9 IQD |
15-Aug-2024 | 103296 IQD |
14-Aug-2024 | 102931.1 IQD |
13-Aug-2024 | 103639 IQD |
12-Aug-2024 | 103993.8 IQD |
11-Aug-2024 | 102183.1 IQD |
10-Aug-2024 | 102234.6 IQD |
09-Aug-2024 | 102238.8 IQD |
08-Aug-2024 | 102075.2 IQD |
07-Aug-2024 | 100196.1 IQD |
06-Aug-2024 | 100578.9 IQD |
05-Aug-2024 | 101325.4 IQD |
04-Aug-2024 | 101977.9 IQD |
03-Aug-2024 | 101792.5 IQD |
02-Aug-2024 | 102727.4 IQD |
01-Aug-2024 | 102874.8 IQD |
31-Jul-2024 | 102906.3 IQD |
30-Jul-2024 | 101423.2 IQD |
29-Jul-2024 | 100282.6 IQD |
28-Jul-2024 | 100266.7 IQD |
27-Jul-2024 | 100266.7 IQD |
26-Jul-2024 | 100377.3 IQD |
25-Jul-2024 | 99440 IQD |
24-Jul-2024 | 100817.2 IQD |
23-Jul-2024 | 101284.7 IQD |
22-Jul-2024 | 100787.6 IQD |
21-Jul-2024 | 100835.5 IQD |
20-Jul-2024 | 100800.6 IQD |
19-Jul-2024 | 100833.9 IQD |
18-Jul-2024 | 102838.4 IQD |
17-Jul-2024 | 103343.5 IQD |
16-Jul-2024 | 103845.8 IQD |
15-Jul-2024 | 101854.5 IQD |
14-Jul-2024 | 101157.1 IQD |
13-Jul-2024 | 101098.7 IQD |
12-Jul-2024 | 101403.8 IQD |
11-Jul-2024 | 101573.2 IQD |
10-Jul-2024 | 99704.3 IQD |
10-Jul-2024 | 99704.3 IQD |
09-Jul-2024 | 99452.2 IQD |
09-Jul-2024 | 99452.2 IQD |
08-Jul-2024 | 99278.9 IQD |
07-Jul-2024 | 100660.7 IQD |
06-Jul-2024 | 100312.9 IQD |
05-Jul-2024 | 100424.4 IQD |
04-Jul-2024 | 99145.5 IQD |
03-Jul-2024 | 99151.4 IQD |
02-Jul-2024 | 98019.4 IQD |
01-Jul-2024 | 98084.4 IQD |
30-Jun-2024 | 97637.5 IQD |
29-Jun-2024 | 97843.2 IQD |
28-Jun-2024 | 97843.2 IQD |
27-Jun-2024 | 97904.9 IQD |
26-Jun-2024 | 96668 IQD |
25-Jun-2024 | 97626.3 IQD |
24-Jun-2024 | 98014.6 IQD |
23-Jun-2024 | 97441.8 IQD |
22-Jun-2024 | 97412.7 IQD |
21-Jun-2024 | 97655.9 IQD |
20-Jun-2024 | 99222.6 IQD |
19-Jun-2024 | 98003.4 IQD |
18-Jun-2024 | 97900.1 IQD |
17-Jun-2024 | 97538.5 IQD |
16-Jun-2024 | 97870.8 IQD |
15-Jun-2024 | 97859.8 IQD |
14-Jun-2024 | 98072.4 IQD |
13-Jun-2024 | 96852.3 IQD |
12-Jun-2024 | 97642.5 IQD |
11-Jun-2024 | 97496.5 IQD |
10-Jun-2024 | 96984.2 IQD |
09-Jun-2024 | 97116.1 IQD |
08-Jun-2024 | 97099.9 IQD |
07-Jun-2024 | 96356.5 IQD |
06-Jun-2024 | 99864.1 IQD |
05-Jun-2024 | 99104.2 IQD |
04-Jun-2024 | 97892.4 IQD |
03-Jun-2024 | 98750.7 IQD |
02-Jun-2024 | 97779.6 IQD |
01-Jun-2024 | 97883.7 IQD |
31-May-2024 | 97954.9 IQD |
30-May-2024 | 98556.7 IQD |
29-May-2024 | 98370.6 IQD |
28-May-2024 | 99381.2 IQD |
27-May-2024 | 98894.3 IQD |
26-May-2024 | 98268.9 IQD |
25-May-2024 | 98032.8 IQD |
24-May-2024 | 98083 IQD |
23-May-2024 | 98036.3 IQD |
22-May-2024 | 100149.9 IQD |
21-May-2024 | 101840.6 IQD |
20-May-2024 | 102158.7 IQD |
19-May-2024 | 101269.7 IQD |
18-May-2024 | 101003.5 IQD |
17-May-2024 | 101669.4 IQD |
16-May-2024 | 100033.9 IQD |
15-May-2024 | 100453.1 IQD |
14-May-2024 | 99117.4 IQD |
13-May-2024 | 98290.3 IQD |
12-May-2024 | 99390.4 IQD |
11-May-2024 | 99217.4 IQD |
10-May-2024 | 99302.7 IQD |
09-May-2024 | 98718.6 IQD |
08-May-2024 | 97123.8 IQD |
07-May-2024 | 97351.8 IQD |
06-May-2024 | 97805.8 IQD |
05-May-2024 | 96588.6 IQD |
04-May-2024 | 96516.1 IQD |
03-May-2024 | 96818.4 IQD |
02-May-2024 | 96861.1 IQD |
01-May-2024 | 97629 IQD |
30-Apr-2024 | 96412 IQD |
29-Apr-2024 | 98093.7 IQD |
28-Apr-2024 | 98457 IQD |
27-Apr-2024 | 98567 IQD |
26-Apr-2024 | 98506.9 IQD |
25-Apr-2024 | 98086.4 IQD |
24-Apr-2024 | 97483.3 IQD |
23-Apr-2024 | 97615.7 IQD |
22-Apr-2024 | 98057.5 IQD |
21-Apr-2024 | 100138.4 IQD |
20-Apr-2024 | 100383.7 IQD |
19-Apr-2024 | 100501.7 IQD |
18-Apr-2024 | 100047.5 IQD |
17-Apr-2024 | 99355.3 IQD |
16-Apr-2024 | 100294.3 IQD |
15-Apr-2024 | 100278.2 IQD |
14-Apr-2024 | 98935.9 IQD |
13-Apr-2024 | 98345.1 IQD |
12-Apr-2024 | 98520 IQD |
11-Apr-2024 | 99847.6 IQD |
10-Apr-2024 | 98260.3 IQD |
09-Apr-2024 | 98892.5 IQD |
08-Apr-2024 | 98221.2 IQD |
07-Apr-2024 | 97178.9 IQD |
06-Apr-2024 | 97839.3 IQD |
05-Apr-2024 | 97745.8 IQD |
04-Apr-2024 | 96331.8 IQD |
03-Apr-2024 | 96707.8 IQD |
02-Apr-2024 | 96006.8 IQD |
01-Apr-2024 | 94657.2 IQD |
31-Mar-2024 | 93986.5 IQD |
30-Mar-2024 | 93831.7 IQD |
29-Mar-2024 | 93957.5 IQD |
28-Mar-2024 | 93943.6 IQD |
27-Mar-2024 | 92267.2 IQD |
26-Mar-2024 | 91576.9 IQD |
25-Mar-2024 | 91350.2 IQD |
24-Mar-2024 | 90736.4 IQD |
23-Mar-2024 | 90655.3 IQD |
22-Mar-2024 | 91061.4 IQD |
21-Mar-2024 | 91731.9 IQD |
20-Mar-2024 | 91862.7 IQD |
19-Mar-2024 | 90744 IQD |
18-Mar-2024 | 91070.7 IQD |
17-Mar-2024 | 90688.4 IQD |
16-Mar-2024 | 90688.4 IQD |
15-Mar-2024 | 90715.6 IQD |
14-Mar-2024 | 90967.7 IQD |
13-Mar-2024 | 91358.2 IQD |
12-Mar-2024 | 90678.8 IQD |
11-Mar-2024 | 91733 IQD |
10-Mar-2024 | 91552.2 IQD |
09-Mar-2024 | 91552.2 IQD |
08-Mar-2024 | 91501.5 IQD |
07-Mar-2024 | 90403 IQD |
06-Mar-2024 | 90231.8 IQD |
05-Mar-2024 | 89573.6 IQD |
04-Mar-2024 | 89006.3 IQD |
03-Mar-2024 | 87324.1 IQD |
02-Mar-2024 | 87324.1 IQD |
01-Mar-2024 | 87637.4 IQD |
29-Feb-2024 | 86001.2 IQD |
28-Feb-2024 | 85327.2 IQD |
27-Feb-2024 | 85353.4 IQD |
26-Feb-2024 | 85408.1 IQD |
25-Feb-2024 | 85516.9 IQD |
24-Feb-2024 | 85539 IQD |
23-Feb-2024 | 85671.3 IQD |
22-Feb-2024 | 85066.9 IQD |
21-Feb-2024 | 85214.2 IQD |
20-Feb-2024 | 85139.6 IQD |
19-Feb-2024 | 84843.7 IQD |
18-Feb-2024 | 84671 IQD |
17-Feb-2024 | 84671 IQD |
16-Feb-2024 | 84602 IQD |
15-Feb-2024 | 84274.4 IQD |
14-Feb-2024 | 83735.5 IQD |
13-Feb-2024 | 83777.8 IQD |
12-Feb-2024 | 84907.9 IQD |
11-Feb-2024 | 85062.7 IQD |
10-Feb-2024 | 85062.7 IQD |
09-Feb-2024 | 85133.1 IQD |
08-Feb-2024 | 85453.9 IQD |
07-Feb-2024 | 85554.8 IQD |
06-Feb-2024 | 85661.8 IQD |
05-Feb-2024 | 85158.3 IQD |
04-Feb-2024 | 85778.6 IQD |
03-Feb-2024 | 85778.6 IQD |
02-Feb-2024 | 85686.3 IQD |
01-Feb-2024 | 86416.7 IQD |
31-Jan-2024 | 85484 IQD |
30-Jan-2024 | 85619.2 IQD |
29-Jan-2024 | 85406.4 IQD |
28-Jan-2024 | 84960.8 IQD |
27-Jan-2024 | 84960.8 IQD |
26-Jan-2024 | 84834.3 IQD |
25-Jan-2024 | 84890.7 IQD |
24-Jan-2024 | 84693 IQD |
23-Jan-2024 | 85356.6 IQD |
22-Jan-2024 | 84957.5 IQD |
21-Jan-2024 | 85409.1 IQD |
20-Jan-2024 | 85409.1 IQD |
19-Jan-2024 | 85386.8 IQD |
18-Jan-2024 | 84973.3 IQD |
17-Jan-2024 | 84350.4 IQD |
16-Jan-2024 | 85335.4 IQD |
15-Jan-2024 | 86337.9 IQD |
14-Jan-2024 | 86048.4 IQD |
13-Jan-2024 | 86048.4 IQD |
12-Jan-2024 | 86068.3 IQD |
11-Jan-2024 | 85237.4 IQD |
10-Jan-2024 | 85139.1 IQD |
09-Jan-2024 | 85330.6 IQD |
08-Jan-2024 | 85252.9 IQD |
07-Jan-2024 | 85675.8 IQD |
06-Jan-2024 | 85675.8 IQD |
05-Jan-2024 | 86001.4 IQD |
04-Jan-2024 | 85969.7 IQD |
03-Jan-2024 | 85753.3 IQD |
02-Jan-2024 | 86686.5 IQD |
01-Jan-2024 | 86923.5 IQD |
31-Dec-2023 | 86845.2 IQD |
30-Dec-2023 | 86686.7 IQD |
29-Dec-2023 | 86847 IQD |
28-Dec-2023 | 87410.5 IQD |
27-Dec-2023 | 87362.4 IQD |
26-Dec-2023 | 86908.6 IQD |
25-Dec-2023 | 86489.6 IQD |
24-Dec-2023 | 86323.2 IQD |
23-Dec-2023 | 86323.2 IQD |
22-Dec-2023 | 86463.3 IQD |
21-Dec-2023 | 85949.7 IQD |
20-Dec-2023 | 85432.2 IQD |
19-Dec-2023 | 85683 IQD |
18-Dec-2023 | 85125.2 IQD |
17-Dec-2023 | 85392.6 IQD |
16-Dec-2023 | 85392.6 IQD |
15-Dec-2023 | 84855.8 IQD |
14-Dec-2023 | 85556.3 IQD |
13-Dec-2023 | 84758 IQD |
12-Dec-2023 | 83294.2 IQD |
11-Dec-2023 | 83305.7 IQD |
10-Dec-2023 | 84308.7 IQD |
09-Dec-2023 | 84308.7 IQD |
08-Dec-2023 | 84142.2 IQD |
07-Dec-2023 | 85381 IQD |
06-Dec-2023 | 85313.3 IQD |
05-Dec-2023 | 84971.2 IQD |
04-Dec-2023 | 85407.8 IQD |
03-Dec-2023 | 87157.5 IQD |
02-Dec-2023 | 87157.5 IQD |
01-Dec-2023 | 87010.5 IQD |
30-Nov-2023 | 85554.6 IQD |
29-Nov-2023 | 86019.1 IQD |
28-Nov-2023 | 85833.7 IQD |
27-Nov-2023 | 84663.7 IQD |
26-Nov-2023 | 83914.1 IQD |
25-Nov-2023 | 83914.1 IQD |
24-Nov-2023 | 84190.9 IQD |
23-Nov-2023 | 83873.3 IQD |
22-Nov-2023 | 83624.7 IQD |
21-Nov-2023 | 84101.4 IQD |
20-Nov-2023 | 83171.1 IQD |
19-Nov-2023 | 82890.6 IQD |
18-Nov-2023 | 82890.6 IQD |
17-Nov-2023 | 83226.7 IQD |
16-Nov-2023 | 83413 IQD |
15-Nov-2023 | 82505.5 IQD |
14-Nov-2023 | 82574.7 IQD |
13-Nov-2023 | 81828.9 IQD |
12-Nov-2023 | 81213.1 IQD |
11-Nov-2023 | 81213.1 IQD |
10-Nov-2023 | 81334.5 IQD |
09-Nov-2023 | 82347.1 IQD |
08-Nov-2023 | 81909.7 IQD |
07-Nov-2023 | 82722.7 IQD |
06-Nov-2023 | 83267.9 IQD |
05-Nov-2023 | 83114.3 IQD |
04-Nov-2023 | 83114.3 IQD |
03-Nov-2023 | 83790.6 IQD |
02-Nov-2023 | 83277.5 IQD |
01-Nov-2023 | 83155.6 IQD |
31-Oct-2023 | 83469.8 IQD |
30-Oct-2023 | 83923.2 IQD |
29-Oct-2023 | 84197 IQD |
28-Oct-2023 | 84197 IQD |
27-Oct-2023 | 84442.1 IQD |
26-Oct-2023 | 83465.6 IQD |
25-Oct-2023 | 83274.4 IQD |
24-Oct-2023 | 82957 IQD |
23-Oct-2023 | 82957.2 IQD |
22-Oct-2023 | 83177.3 IQD |
21-Oct-2023 | 83177.3 IQD |
20-Oct-2023 | 83259.3 IQD |
19-Oct-2023 | 83007.2 IQD |
18-Oct-2023 | 81983.2 IQD |
17-Oct-2023 | 80846 IQD |
16-Oct-2023 | 80696.9 IQD |
15-Oct-2023 | 81381.6 IQD |
14-Oct-2023 | 81381.6 IQD |
13-Oct-2023 | 81188.8 IQD |
12-Oct-2023 | 78588.1 IQD |
11-Oct-2023 | 78635.7 IQD |
10-Oct-2023 | 78210.6 IQD |
09-Oct-2023 | 78298.3 IQD |
08-Oct-2023 | 76748.3 IQD |
07-Oct-2023 | 76748.3 IQD |
06-Oct-2023 | 76947.7 IQD |
05-Oct-2023 | 76525 IQD |
04-Oct-2023 | 76637.1 IQD |
03-Oct-2023 | 76735.1 IQD |
02-Oct-2023 | 76919.3 IQD |
01-Oct-2023 | 77883.6 IQD |
30-Sep-2023 | 77883.6 IQD |
29-Sep-2023 | 77711.5 IQD |
28-Sep-2023 | 78510.5 IQD |
27-Sep-2023 | 78910.6 IQD |
26-Sep-2023 | 79931 IQD |
25-Sep-2023 | 80574.6 IQD |
24-Sep-2023 | 80647.1 IQD |
23-Sep-2023 | 80647.1 IQD |
22-Sep-2023 | 80963.5 IQD |
21-Sep-2023 | 80739.2 IQD |
20-Sep-2023 | 81236.2 IQD |
19-Sep-2023 | 81232 IQD |
18-Sep-2023 | 81297 IQD |
17-Sep-2023 | 80728.9 IQD |
16-Sep-2023 | 80728.9 IQD |
15-Sep-2023 | 80849.6 IQD |
14-Sep-2023 | 80292.4 IQD |
13-Sep-2023 | 80256 IQD |
12-Sep-2023 | 80445.2 IQD |
11-Sep-2023 | 80700.3 IQD |
10-Sep-2023 | 80573.8 IQD |
09-Sep-2023 | 80692.7 IQD |
08-Sep-2023 | 80660.7 IQD |
07-Sep-2023 | 80671.6 IQD |
06-Sep-2023 | 80610.3 IQD |
05-Sep-2023 | 81100.5 IQD |
04-Sep-2023 | 81545.8 IQD |
03-Sep-2023 | 81552.3 IQD |
02-Sep-2023 | 81552.3 IQD |
01-Sep-2023 | 81591.6 IQD |
31-Aug-2023 | 81570.3 IQD |
30-Aug-2023 | 81758.1 IQD |
29-Aug-2023 | 81442.4 IQD |
28-Aug-2023 | 80734 IQD |
27-Aug-2023 | 80577.1 IQD |
26-Aug-2023 | 80522.8 IQD |
25-Aug-2023 | 80451.1 IQD |
24-Aug-2023 | 80596.8 IQD |
23-Aug-2023 | 80597.5 IQD |
22-Aug-2023 | 79801.4 IQD |
21-Aug-2023 | 79598.5 IQD |
20-Aug-2023 | 79231.2 IQD |
This page presents a tabular representation of historical data, detailing the gold prices in Iraq from August 19, 2024, to August 19, 2023, covering the last one year. To gain a more comprehensive understanding of gold pricing, you can adjust the parameters by choosing different karats, and varying weights. Additionally, you have the option to switch the current display to a graphical or chart format for a more visual representation.
Q: What benefits does this page provide to its users?
A: This page offers a unique view of historical gold price data from the last one year in Iraq, with the ability to adjust the weight (e.g., Gram, Oz, Tola, Kilo, etc.) and karat (e.g., 24K, 23K, 21K, 18K, 14K, 10K, etc.) according to your needs. Moreover, users have the flexibility to alter the duration from the default last one year to other time frames, switch the currency from Iraqi dinar to others, and can also change the way the data is displayed.
Q: How does this page different from others?
A: This page differentiates itself from others through three key aspects: (1) it presents data in a tabular format, (2) it uses the Iraqi dinar (IQD) as the default currency, and (3) it focuses on the last one year of data.