Charts of Different Durations
Table/Data View of Different Durations
Date | Gold Price per Gram |
---|---|
Current Price | 696.4 SVC |
18-Aug-2024 | 701.8 SVC |
17-Aug-2024 | 701.8 SVC |
16-Aug-2024 | 704.6 SVC |
15-Aug-2024 | 689.9 SVC |
14-Aug-2024 | 687.5 SVC |
13-Aug-2024 | 692.2 SVC |
12-Aug-2024 | 694.7 SVC |
11-Aug-2024 | 682.3 SVC |
10-Aug-2024 | 683 SVC |
09-Aug-2024 | 683 SVC |
08-Aug-2024 | 681.8 SVC |
07-Aug-2024 | 669.2 SVC |
06-Aug-2024 | 671.9 SVC |
05-Aug-2024 | 676.7 SVC |
04-Aug-2024 | 679.9 SVC |
03-Aug-2024 | 685.7 SVC |
02-Aug-2024 | 685.8 SVC |
01-Aug-2024 | 686.5 SVC |
31-Jul-2024 | 687.3 SVC |
30-Jul-2024 | 677.4 SVC |
29-Jul-2024 | 669.8 SVC |
28-Jul-2024 | 669.7 SVC |
27-Jul-2024 | 670.4 SVC |
26-Jul-2024 | 670.4 SVC |
25-Jul-2024 | 664.2 SVC |
24-Jul-2024 | 673.4 SVC |
23-Jul-2024 | 676.5 SVC |
22-Jul-2024 | 673.3 SVC |
21-Jul-2024 | 673.3 SVC |
20-Jul-2024 | 673.3 SVC |
19-Jul-2024 | 673.9 SVC |
18-Jul-2024 | 686.9 SVC |
17-Jul-2024 | 690.3 SVC |
16-Jul-2024 | 693.6 SVC |
15-Jul-2024 | 680.2 SVC |
14-Jul-2024 | 675.3 SVC |
13-Jul-2024 | 677.2 SVC |
12-Jul-2024 | 677.4 SVC |
11-Jul-2024 | 678.3 SVC |
10-Jul-2024 | 666 SVC |
10-Jul-2024 | 666 SVC |
09-Jul-2024 | 664.3 SVC |
09-Jul-2024 | 664.3 SVC |
08-Jul-2024 | 663.1 SVC |
07-Jul-2024 | 672.4 SVC |
06-Jul-2024 | 670.1 SVC |
05-Jul-2024 | 670.8 SVC |
04-Jul-2024 | 662.2 SVC |
03-Jul-2024 | 662.2 SVC |
02-Jul-2024 | 654.7 SVC |
01-Jul-2024 | 655.1 SVC |
30-Jun-2024 | 652.2 SVC |
29-Jun-2024 | 653.5 SVC |
28-Jun-2024 | 653.5 SVC |
27-Jun-2024 | 654 SVC |
26-Jun-2024 | 645.7 SVC |
25-Jun-2024 | 652.3 SVC |
24-Jun-2024 | 654.9 SVC |
23-Jun-2024 | 650.5 SVC |
22-Jun-2024 | 650.7 SVC |
21-Jun-2024 | 651.9 SVC |
20-Jun-2024 | 662.7 SVC |
19-Jun-2024 | 654.7 SVC |
18-Jun-2024 | 654.3 SVC |
17-Jun-2024 | 651.5 SVC |
16-Jun-2024 | 653.8 SVC |
15-Jun-2024 | 653.7 SVC |
14-Jun-2024 | 654.9 SVC |
13-Jun-2024 | 648.3 SVC |
12-Jun-2024 | 652.2 SVC |
11-Jun-2024 | 651.6 SVC |
10-Jun-2024 | 648.3 SVC |
09-Jun-2024 | 649.6 SVC |
08-Jun-2024 | 644.3 SVC |
07-Jun-2024 | 643.5 SVC |
06-Jun-2024 | 666.7 SVC |
05-Jun-2024 | 662.4 SVC |
04-Jun-2024 | 653.8 SVC |
03-Jun-2024 | 659.7 SVC |
02-Jun-2024 | 653.1 SVC |
01-Jun-2024 | 653.8 SVC |
31-May-2024 | 654 SVC |
30-May-2024 | 658.3 SVC |
29-May-2024 | 657.3 SVC |
28-May-2024 | 663.6 SVC |
27-May-2024 | 660.6 SVC |
26-May-2024 | 656.3 SVC |
25-May-2024 | 654.8 SVC |
24-May-2024 | 655.2 SVC |
23-May-2024 | 654.9 SVC |
22-May-2024 | 669.1 SVC |
21-May-2024 | 680.4 SVC |
20-May-2024 | 682.6 SVC |
19-May-2024 | 675.7 SVC |
18-May-2024 | 678.2 SVC |
17-May-2024 | 679.1 SVC |
16-May-2024 | 668.1 SVC |
15-May-2024 | 671 SVC |
14-May-2024 | 662 SVC |
13-May-2024 | 656.4 SVC |
12-May-2024 | 663.8 SVC |
11-May-2024 | 662.7 SVC |
10-May-2024 | 663.3 SVC |
09-May-2024 | 659.4 SVC |
08-May-2024 | 648.7 SVC |
07-May-2024 | 650.4 SVC |
06-May-2024 | 653.3 SVC |
05-May-2024 | 644.8 SVC |
04-May-2024 | 644.7 SVC |
03-May-2024 | 646.4 SVC |
02-May-2024 | 647.2 SVC |
01-May-2024 | 652 SVC |
30-Apr-2024 | 644.1 SVC |
29-Apr-2024 | 655.2 SVC |
28-Apr-2024 | 657.6 SVC |
27-Apr-2024 | 656.4 SVC |
26-Apr-2024 | 656 SVC |
25-Apr-2024 | 655.2 SVC |
24-Apr-2024 | 651.2 SVC |
23-Apr-2024 | 651.7 SVC |
22-Apr-2024 | 654.9 SVC |
21-Apr-2024 | 668.5 SVC |
20-Apr-2024 | 670.5 SVC |
19-Apr-2024 | 671.3 SVC |
18-Apr-2024 | 668.2 SVC |
17-Apr-2024 | 663.6 SVC |
16-Apr-2024 | 669.8 SVC |
15-Apr-2024 | 669.6 SVC |
14-Apr-2024 | 660.5 SVC |
13-Apr-2024 | 656.9 SVC |
12-Apr-2024 | 657.7 SVC |
11-Apr-2024 | 667 SVC |
10-Apr-2024 | 656.5 SVC |
09-Apr-2024 | 660.5 SVC |
08-Apr-2024 | 655.4 SVC |
07-Apr-2024 | 649.1 SVC |
06-Apr-2024 | 653.5 SVC |
05-Apr-2024 | 652.9 SVC |
04-Apr-2024 | 643.4 SVC |
03-Apr-2024 | 645.8 SVC |
02-Apr-2024 | 641.3 SVC |
01-Apr-2024 | 632.2 SVC |
31-Mar-2024 | 627.6 SVC |
30-Mar-2024 | 626.8 SVC |
29-Mar-2024 | 627.6 SVC |
28-Mar-2024 | 627.4 SVC |
27-Mar-2024 | 616.6 SVC |
26-Mar-2024 | 612.1 SVC |
25-Mar-2024 | 610.1 SVC |
24-Mar-2024 | 605.5 SVC |
23-Mar-2024 | 605.5 SVC |
22-Mar-2024 | 607.9 SVC |
21-Mar-2024 | 612.7 SVC |
20-Mar-2024 | 613.6 SVC |
19-Mar-2024 | 606.2 SVC |
18-Mar-2024 | 606.6 SVC |
17-Mar-2024 | 605.7 SVC |
16-Mar-2024 | 605.7 SVC |
15-Mar-2024 | 606 SVC |
14-Mar-2024 | 607.8 SVC |
13-Mar-2024 | 610.2 SVC |
12-Mar-2024 | 605.5 SVC |
11-Mar-2024 | 612.8 SVC |
10-Mar-2024 | 610.9 SVC |
09-Mar-2024 | 610.9 SVC |
08-Mar-2024 | 611.4 SVC |
07-Mar-2024 | 606.3 SVC |
06-Mar-2024 | 602.3 SVC |
05-Mar-2024 | 598.4 SVC |
04-Mar-2024 | 594.5 SVC |
03-Mar-2024 | 583.2 SVC |
02-Mar-2024 | 584.9 SVC |
01-Mar-2024 | 585.1 SVC |
29-Feb-2024 | 574.7 SVC |
28-Feb-2024 | 571.1 SVC |
27-Feb-2024 | 569.9 SVC |
26-Feb-2024 | 570.3 SVC |
25-Feb-2024 | 571.2 SVC |
24-Feb-2024 | 571.4 SVC |
23-Feb-2024 | 572.4 SVC |
22-Feb-2024 | 568.4 SVC |
21-Feb-2024 | 569.1 SVC |
20-Feb-2024 | 568.7 SVC |
19-Feb-2024 | 566.7 SVC |
18-Feb-2024 | 565.6 SVC |
17-Feb-2024 | 565.6 SVC |
16-Feb-2024 | 565.3 SVC |
15-Feb-2024 | 562.7 SVC |
14-Feb-2024 | 559.3 SVC |
13-Feb-2024 | 559.6 SVC |
12-Feb-2024 | 567.1 SVC |
11-Feb-2024 | 568.1 SVC |
10-Feb-2024 | 568.1 SVC |
09-Feb-2024 | 568.6 SVC |
08-Feb-2024 | 571.3 SVC |
07-Feb-2024 | 571.8 SVC |
06-Feb-2024 | 572.4 SVC |
05-Feb-2024 | 569 SVC |
04-Feb-2024 | 573.1 SVC |
03-Feb-2024 | 573.1 SVC |
02-Feb-2024 | 572.4 SVC |
01-Feb-2024 | 576.2 SVC |
31-Jan-2024 | 569.9 SVC |
30-Jan-2024 | 571.9 SVC |
29-Jan-2024 | 569.9 SVC |
28-Jan-2024 | 567.5 SVC |
27-Jan-2024 | 567.5 SVC |
26-Jan-2024 | 566.5 SVC |
25-Jan-2024 | 567.1 SVC |
24-Jan-2024 | 565.4 SVC |
23-Jan-2024 | 569.6 SVC |
22-Jan-2024 | 567.2 SVC |
21-Jan-2024 | 570.5 SVC |
20-Jan-2024 | 570.5 SVC |
19-Jan-2024 | 570.3 SVC |
18-Jan-2024 | 567.6 SVC |
17-Jan-2024 | 563.4 SVC |
16-Jan-2024 | 570 SVC |
15-Jan-2024 | 576.6 SVC |
14-Jan-2024 | 574.7 SVC |
13-Jan-2024 | 574.7 SVC |
12-Jan-2024 | 574.6 SVC |
11-Jan-2024 | 569.3 SVC |
10-Jan-2024 | 568.7 SVC |
09-Jan-2024 | 570 SVC |
08-Jan-2024 | 569.4 SVC |
07-Jan-2024 | 572.3 SVC |
06-Jan-2024 | 574.5 SVC |
05-Jan-2024 | 574.4 SVC |
04-Jan-2024 | 574.2 SVC |
03-Jan-2024 | 572.3 SVC |
02-Jan-2024 | 579 SVC |
01-Jan-2024 | 581 SVC |
31-Dec-2023 | 580.5 SVC |
30-Dec-2023 | 579.5 SVC |
29-Dec-2023 | 580.5 SVC |
28-Dec-2023 | 583.9 SVC |
27-Dec-2023 | 583.4 SVC |
26-Dec-2023 | 580.5 SVC |
25-Dec-2023 | 577.7 SVC |
24-Dec-2023 | 576.6 SVC |
23-Dec-2023 | 576.6 SVC |
22-Dec-2023 | 577.6 SVC |
21-Dec-2023 | 574 SVC |
20-Dec-2023 | 570.7 SVC |
19-Dec-2023 | 572.3 SVC |
18-Dec-2023 | 569 SVC |
17-Dec-2023 | 570.3 SVC |
16-Dec-2023 | 570.3 SVC |
15-Dec-2023 | 567.3 SVC |
14-Dec-2023 | 571.3 SVC |
13-Dec-2023 | 566.2 SVC |
12-Dec-2023 | 556 SVC |
11-Dec-2023 | 557.1 SVC |
10-Dec-2023 | 563.6 SVC |
09-Dec-2023 | 563.6 SVC |
08-Dec-2023 | 562.1 SVC |
07-Dec-2023 | 570.7 SVC |
06-Dec-2023 | 570.2 SVC |
05-Dec-2023 | 567.5 SVC |
04-Dec-2023 | 570.9 SVC |
03-Dec-2023 | 582.1 SVC |
02-Dec-2023 | 582.1 SVC |
01-Dec-2023 | 581.3 SVC |
30-Nov-2023 | 571.9 SVC |
29-Nov-2023 | 574.4 SVC |
28-Nov-2023 | 572.9 SVC |
27-Nov-2023 | 565.5 SVC |
26-Nov-2023 | 560.5 SVC |
25-Nov-2023 | 560.5 SVC |
24-Nov-2023 | 562 SVC |
23-Nov-2023 | 560.2 SVC |
22-Nov-2023 | 559 SVC |
21-Nov-2023 | 561.5 SVC |
20-Nov-2023 | 555.4 SVC |
19-Nov-2023 | 553.7 SVC |
18-Nov-2023 | 553.7 SVC |
17-Nov-2023 | 555.7 SVC |
16-Nov-2023 | 557.5 SVC |
15-Nov-2023 | 551.5 SVC |
14-Nov-2023 | 551.3 SVC |
13-Nov-2023 | 547 SVC |
12-Nov-2023 | 542.4 SVC |
11-Nov-2023 | 542.4 SVC |
10-Nov-2023 | 543.3 SVC |
09-Nov-2023 | 550.2 SVC |
08-Nov-2023 | 547.4 SVC |
07-Nov-2023 | 552.1 SVC |
06-Nov-2023 | 556.2 SVC |
05-Nov-2023 | 555.1 SVC |
04-Nov-2023 | 559.4 SVC |
03-Nov-2023 | 559.3 SVC |
02-Nov-2023 | 556.7 SVC |
01-Nov-2023 | 555.4 SVC |
31-Oct-2023 | 557.4 SVC |
30-Oct-2023 | 560.2 SVC |
29-Oct-2023 | 562.4 SVC |
28-Oct-2023 | 562.4 SVC |
27-Oct-2023 | 564 SVC |
26-Oct-2023 | 557.6 SVC |
25-Oct-2023 | 556.3 SVC |
24-Oct-2023 | 554.1 SVC |
23-Oct-2023 | 553.9 SVC |
22-Oct-2023 | 555.6 SVC |
21-Oct-2023 | 555.6 SVC |
20-Oct-2023 | 556 SVC |
19-Oct-2023 | 554.2 SVC |
18-Oct-2023 | 547.6 SVC |
17-Oct-2023 | 539.3 SVC |
16-Oct-2023 | 539.3 SVC |
15-Oct-2023 | 543.2 SVC |
14-Oct-2023 | 543.2 SVC |
13-Oct-2023 | 541.9 SVC |
12-Oct-2023 | 524.9 SVC |
11-Oct-2023 | 526.5 SVC |
10-Oct-2023 | 522.8 SVC |
09-Oct-2023 | 523 SVC |
08-Oct-2023 | 512.6 SVC |
07-Oct-2023 | 512.6 SVC |
06-Oct-2023 | 514.1 SVC |
05-Oct-2023 | 511.3 SVC |
04-Oct-2023 | 511.4 SVC |
03-Oct-2023 | 512.7 SVC |
02-Oct-2023 | 514.1 SVC |
01-Oct-2023 | 520.4 SVC |
30-Sep-2023 | 520.4 SVC |
29-Sep-2023 | 519.6 SVC |
28-Sep-2023 | 524.5 SVC |
27-Sep-2023 | 527.6 SVC |
26-Sep-2023 | 533.8 SVC |
25-Sep-2023 | 537.9 SVC |
24-Sep-2023 | 538.8 SVC |
23-Sep-2023 | 538.8 SVC |
22-Sep-2023 | 540.7 SVC |
21-Sep-2023 | 539.6 SVC |
20-Sep-2023 | 542.9 SVC |
19-Sep-2023 | 542.6 SVC |
18-Sep-2023 | 542.9 SVC |
17-Sep-2023 | 539.4 SVC |
16-Sep-2023 | 539.4 SVC |
15-Sep-2023 | 540 SVC |
14-Sep-2023 | 536.2 SVC |
13-Sep-2023 | 536.2 SVC |
12-Sep-2023 | 537.4 SVC |
11-Sep-2023 | 539.2 SVC |
10-Sep-2023 | 538.3 SVC |
09-Sep-2023 | 538.9 SVC |
08-Sep-2023 | 538.9 SVC |
07-Sep-2023 | 538.9 SVC |
06-Sep-2023 | 538 SVC |
05-Sep-2023 | 541.9 SVC |
04-Sep-2023 | 544.8 SVC |
03-Sep-2023 | 544.9 SVC |
02-Sep-2023 | 544.9 SVC |
01-Sep-2023 | 545.2 SVC |
31-Aug-2023 | 545 SVC |
30-Aug-2023 | 546.3 SVC |
29-Aug-2023 | 544.1 SVC |
28-Aug-2023 | 539.4 SVC |
27-Aug-2023 | 538.3 SVC |
26-Aug-2023 | 538 SVC |
25-Aug-2023 | 537.3 SVC |
24-Aug-2023 | 538.5 SVC |
23-Aug-2023 | 538.3 SVC |
22-Aug-2023 | 533 SVC |
21-Aug-2023 | 531.7 SVC |
20-Aug-2023 | 529.3 SVC |
This page presents a tabular representation of historical data, detailing the gold prices in El Salvador from August 19, 2024, to August 19, 2023, covering the last one year. To gain a more comprehensive understanding of gold pricing, you can adjust the parameters by choosing different karats, and varying weights. Additionally, you have the option to switch the current display to a graphical or chart format for a more visual representation.
Q: What benefits does this page provide to its users?
A: This page offers a unique view of historical gold price data from the last one year in El Salvador, with the ability to adjust the weight (e.g., Gram, Oz, Tola, Kilo, etc.) and karat (e.g., 24K, 23K, 21K, 18K, 14K, 10K, etc.) according to your needs. Moreover, users have the flexibility to alter the duration from the default last one year to other time frames, switch the currency from Salvadoran colon to others, and can also change the way the data is displayed.
Q: How does this page different from others?
A: This page differentiates itself from others through three key aspects: (1) it presents data in a tabular format, (2) it uses the Salvadoran colon (SVC) as the default currency, and (3) it focuses on the last one year of data.