Charts of Different Durations
Table/Data View of Different Durations
Date | Gold Price per Gram |
---|---|
Current Price | 778.5 MAD |
18-Aug-2024 | 784.5 MAD |
17-Aug-2024 | 783.9 MAD |
16-Aug-2024 | 786.8 MAD |
15-Aug-2024 | 770.1 MAD |
14-Aug-2024 | 768.5 MAD |
13-Aug-2024 | 776.7 MAD |
12-Aug-2024 | 779.3 MAD |
11-Aug-2024 | 767.2 MAD |
10-Aug-2024 | 768.9 MAD |
09-Aug-2024 | 768.9 MAD |
08-Aug-2024 | 767.1 MAD |
07-Aug-2024 | 750.6 MAD |
06-Aug-2024 | 755.4 MAD |
05-Aug-2024 | 760 MAD |
04-Aug-2024 | 768.6 MAD |
03-Aug-2024 | 767.7 MAD |
02-Aug-2024 | 772.1 MAD |
01-Aug-2024 | 780.3 MAD |
31-Jul-2024 | 780 MAD |
30-Jul-2024 | 768.2 MAD |
29-Jul-2024 | 755.1 MAD |
28-Jul-2024 | 753.9 MAD |
27-Jul-2024 | 753.9 MAD |
26-Jul-2024 | 754.7 MAD |
25-Jul-2024 | 746.6 MAD |
24-Jul-2024 | 761.4 MAD |
23-Jul-2024 | 761.8 MAD |
22-Jul-2024 | 756.7 MAD |
21-Jul-2024 | 758.2 MAD |
20-Jul-2024 | 758.2 MAD |
19-Jul-2024 | 758.5 MAD |
18-Jul-2024 | 769.1 MAD |
17-Jul-2024 | 775.3 MAD |
16-Jul-2024 | 778.7 MAD |
15-Jul-2024 | 763.3 MAD |
14-Jul-2024 | 757.9 MAD |
13-Jul-2024 | 757.4 MAD |
12-Jul-2024 | 759.8 MAD |
11-Jul-2024 | 763.8 MAD |
10-Jul-2024 | 749.2 MAD |
10-Jul-2024 | 749.2 MAD |
09-Jul-2024 | 747.8 MAD |
09-Jul-2024 | 747.8 MAD |
08-Jul-2024 | 747.3 MAD |
07-Jul-2024 | 758.4 MAD |
06-Jul-2024 | 755.8 MAD |
05-Jul-2024 | 756.6 MAD |
04-Jul-2024 | 749.9 MAD |
03-Jul-2024 | 753.6 MAD |
02-Jul-2024 | 746.5 MAD |
01-Jul-2024 | 745.2 MAD |
30-Jun-2024 | 741.7 MAD |
29-Jun-2024 | 742 MAD |
28-Jun-2024 | 742 MAD |
27-Jun-2024 | 742.5 MAD |
26-Jun-2024 | 732.8 MAD |
25-Jun-2024 | 740.4 MAD |
24-Jun-2024 | 744.7 MAD |
23-Jun-2024 | 740.8 MAD |
22-Jun-2024 | 740.6 MAD |
21-Jun-2024 | 742.3 MAD |
20-Jun-2024 | 753.9 MAD |
19-Jun-2024 | 746.3 MAD |
18-Jun-2024 | 747.2 MAD |
17-Jun-2024 | 744 MAD |
16-Jun-2024 | 750.8 MAD |
15-Jun-2024 | 750.7 MAD |
14-Jun-2024 | 748.5 MAD |
13-Jun-2024 | 736.6 MAD |
12-Jun-2024 | 741.9 MAD |
11-Jun-2024 | 739.5 MAD |
10-Jun-2024 | 739.6 MAD |
09-Jun-2024 | 732.3 MAD |
08-Jun-2024 | 731.6 MAD |
07-Jun-2024 | 729.1 MAD |
06-Jun-2024 | 753.5 MAD |
05-Jun-2024 | 751.3 MAD |
04-Jun-2024 | 743.6 MAD |
03-Jun-2024 | 752.3 MAD |
02-Jun-2024 | 741.9 MAD |
01-Jun-2024 | 742.4 MAD |
31-May-2024 | 744.6 MAD |
30-May-2024 | 750.2 MAD |
29-May-2024 | 746.4 MAD |
28-May-2024 | 753.7 MAD |
27-May-2024 | 749.6 MAD |
26-May-2024 | 747.9 MAD |
25-May-2024 | 746.5 MAD |
24-May-2024 | 746.9 MAD |
23-May-2024 | 744.5 MAD |
22-May-2024 | 757.4 MAD |
21-May-2024 | 770.3 MAD |
20-May-2024 | 773.6 MAD |
19-May-2024 | 769.7 MAD |
18-May-2024 | 767.7 MAD |
17-May-2024 | 772.7 MAD |
16-May-2024 | 760.4 MAD |
15-May-2024 | 766.2 MAD |
14-May-2024 | 758.3 MAD |
13-May-2024 | 753.6 MAD |
12-May-2024 | 760.6 MAD |
11-May-2024 | 759.3 MAD |
10-May-2024 | 759.9 MAD |
09-May-2024 | 757 MAD |
08-May-2024 | 743.4 MAD |
07-May-2024 | 745.2 MAD |
06-May-2024 | 748.7 MAD |
05-May-2024 | 743.2 MAD |
04-May-2024 | 743.2 MAD |
03-May-2024 | 743 MAD |
02-May-2024 | 744.8 MAD |
01-May-2024 | 753.6 MAD |
30-Apr-2024 | 744.4 MAD |
29-Apr-2024 | 756.9 MAD |
28-Apr-2024 | 759.2 MAD |
27-Apr-2024 | 760 MAD |
26-Apr-2024 | 759.5 MAD |
25-Apr-2024 | 758.1 MAD |
24-Apr-2024 | 754.9 MAD |
23-Apr-2024 | 756.2 MAD |
22-Apr-2024 | 759.1 MAD |
21-Apr-2024 | 774.7 MAD |
20-Apr-2024 | 776.3 MAD |
19-Apr-2024 | 778.6 MAD |
18-Apr-2024 | 773.7 MAD |
17-Apr-2024 | 769.9 MAD |
16-Apr-2024 | 778.6 MAD |
15-Apr-2024 | 774.6 MAD |
14-Apr-2024 | 758.9 MAD |
13-Apr-2024 | 754.9 MAD |
12-Apr-2024 | 753.8 MAD |
11-Apr-2024 | 766.2 MAD |
10-Apr-2024 | 752.4 MAD |
09-Apr-2024 | 757.2 MAD |
08-Apr-2024 | 751.5 MAD |
07-Apr-2024 | 747.9 MAD |
06-Apr-2024 | 753 MAD |
05-Apr-2024 | 751.7 MAD |
04-Apr-2024 | 740.4 MAD |
03-Apr-2024 | 745 MAD |
02-Apr-2024 | 738.9 MAD |
01-Apr-2024 | 729 MAD |
31-Mar-2024 | 724 MAD |
30-Mar-2024 | 723 MAD |
29-Mar-2024 | 723.1 MAD |
28-Mar-2024 | 726.9 MAD |
27-Mar-2024 | 714.2 MAD |
26-Mar-2024 | 706.2 MAD |
25-Mar-2024 | 703.1 MAD |
24-Mar-2024 | 699.5 MAD |
23-Mar-2024 | 698.9 MAD |
22-Mar-2024 | 701.9 MAD |
21-Mar-2024 | 703.2 MAD |
20-Mar-2024 | 704.2 MAD |
19-Mar-2024 | 696.3 MAD |
18-Mar-2024 | 698.6 MAD |
17-Mar-2024 | 693.9 MAD |
16-Mar-2024 | 693.9 MAD |
15-Mar-2024 | 695.8 MAD |
14-Mar-2024 | 695.8 MAD |
13-Mar-2024 | 698.9 MAD |
12-Mar-2024 | 694.6 MAD |
11-Mar-2024 | 703.2 MAD |
10-Mar-2024 | 699.7 MAD |
09-Mar-2024 | 699.7 MAD |
08-Mar-2024 | 698.2 MAD |
07-Mar-2024 | 690.7 MAD |
06-Mar-2024 | 689.3 MAD |
05-Mar-2024 | 687.9 MAD |
04-Mar-2024 | 684.9 MAD |
03-Mar-2024 | 671.2 MAD |
02-Mar-2024 | 671.2 MAD |
01-Mar-2024 | 675.8 MAD |
29-Feb-2024 | 663.8 MAD |
28-Feb-2024 | 660.4 MAD |
27-Feb-2024 | 655.7 MAD |
26-Feb-2024 | 654.3 MAD |
25-Feb-2024 | 655.4 MAD |
24-Feb-2024 | 655.6 MAD |
23-Feb-2024 | 657.7 MAD |
22-Feb-2024 | 653 MAD |
21-Feb-2024 | 655.6 MAD |
20-Feb-2024 | 654.8 MAD |
19-Feb-2024 | 653.1 MAD |
18-Feb-2024 | 650.4 MAD |
17-Feb-2024 | 650.4 MAD |
This page presents a tabular representation of historical data, detailing the gold prices in Morocco from August 19, 2024, to February 15, 2024, covering the last six(6) months . To gain a more comprehensive understanding of gold pricing, you can adjust the parameters by choosing different karats, and varying weights. Additionally, you have the option to switch the current display to a graphical or chart format for a more visual representation.
Q: What benefits does this page provide to its users?
A: This page offers a unique view of historical gold price data from the last six(6) months in Morocco, with the ability to adjust the weight (e.g., Gram, Oz, Tola, Kilo, etc.) and karat (e.g., 24K, 23K, 21K, 18K, 14K, 10K, etc.) according to your needs. Moreover, users have the flexibility to alter the duration from the default last six(6) months to other time frames, switch the currency from Moroccan dirham to others, and can also change the way the data is displayed.
Q: How does this page different from others?
A: This page differentiates itself from others through three key aspects: (1) it presents data in a tabular format, (2) it uses the Moroccan dirham (MAD) as the default currency, and (3) it focuses on the last six(6) months of data.