Charts of Different Durations
Table/Data View of Different Durations
Date | Gold Price per Gram |
---|---|
Current Price | 2756.4 THB |
18-Aug-2024 | 2796.4 THB |
17-Aug-2024 | 2783.9 THB |
16-Aug-2024 | 2805 THB |
15-Aug-2024 | 2768.7 THB |
14-Aug-2024 | 2757.7 THB |
13-Aug-2024 | 2769.2 THB |
12-Aug-2024 | 2791.4 THB |
11-Aug-2024 | 2750 THB |
10-Aug-2024 | 2748.4 THB |
09-Aug-2024 | 2750 THB |
08-Aug-2024 | 2749 THB |
07-Aug-2024 | 2722.9 THB |
06-Aug-2024 | 2721.2 THB |
05-Aug-2024 | 2742.2 THB |
04-Aug-2024 | 2746.5 THB |
03-Aug-2024 | 2766.4 THB |
02-Aug-2024 | 2767.4 THB |
01-Aug-2024 | 2796.7 THB |
31-Jul-2024 | 2793.5 THB |
30-Jul-2024 | 2778.3 THB |
29-Jul-2024 | 2754.4 THB |
28-Jul-2024 | 2755.1 THB |
27-Jul-2024 | 2750.7 THB |
26-Jul-2024 | 2753.8 THB |
25-Jul-2024 | 2751.7 THB |
24-Jul-2024 | 2776.5 THB |
23-Jul-2024 | 2797.7 THB |
22-Jul-2024 | 2791.8 THB |
21-Jul-2024 | 2799.6 THB |
20-Jul-2024 | 2799.2 THB |
19-Jul-2024 | 2796.8 THB |
18-Jul-2024 | 2836.2 THB |
17-Jul-2024 | 2836.8 THB |
16-Jul-2024 | 2856.1 THB |
15-Jul-2024 | 2811.6 THB |
14-Jul-2024 | 2794.3 THB |
13-Jul-2024 | 2788.7 THB |
12-Jul-2024 | 2794.8 THB |
11-Jul-2024 | 2799.7 THB |
10-Jul-2024 | 2768.8 THB |
10-Jul-2024 | 2766.3 THB |
09-Jul-2024 | 2763.1 THB |
09-Jul-2024 | 2763.5 THB |
08-Jul-2024 | 2759.2 THB |
07-Jul-2024 | 2807.7 THB |
06-Jul-2024 | 2796.2 THB |
05-Jul-2024 | 2796.8 THB |
04-Jul-2024 | 2770.9 THB |
03-Jul-2024 | 2775.7 THB |
02-Jul-2024 | 2752.8 THB |
01-Jul-2024 | 2749.2 THB |
30-Jun-2024 | 2732.9 THB |
29-Jun-2024 | 2739.5 THB |
28-Jun-2024 | 2739.5 THB |
27-Jun-2024 | 2748.7 THB |
26-Jun-2024 | 2726.6 THB |
25-Jun-2024 | 2737.2 THB |
24-Jun-2024 | 2741.7 THB |
23-Jun-2024 | 2734.3 THB |
22-Jun-2024 | 2732.3 THB |
21-Jun-2024 | 2732.3 THB |
20-Jun-2024 | 2784.6 THB |
19-Jun-2024 | 2743.5 THB |
18-Jun-2024 | 2740.4 THB |
17-Jun-2024 | 2743.7 THB |
16-Jun-2024 | 2740.8 THB |
15-Jun-2024 | 2747.7 THB |
14-Jun-2024 | 2742.3 THB |
13-Jun-2024 | 2719.1 THB |
12-Jun-2024 | 2735.4 THB |
11-Jun-2024 | 2731.9 THB |
10-Jun-2024 | 2721.3 THB |
09-Jun-2024 | 2717.8 THB |
08-Jun-2024 | 2708.8 THB |
07-Jun-2024 | 2705.8 THB |
06-Jun-2024 | 2781.3 THB |
05-Jun-2024 | 2767.4 THB |
04-Jun-2024 | 2734.4 THB |
03-Jun-2024 | 2761.6 THB |
02-Jun-2024 | 2741.7 THB |
01-Jun-2024 | 2743.5 THB |
31-May-2024 | 2743.5 THB |
30-May-2024 | 2761.8 THB |
29-May-2024 | 2763 THB |
28-May-2024 | 2773.4 THB |
27-May-2024 | 2761.4 THB |
26-May-2024 | 2752.5 THB |
25-May-2024 | 2744 THB |
24-May-2024 | 2744.2 THB |
23-May-2024 | 2741.2 THB |
22-May-2024 | 2786.6 THB |
21-May-2024 | 2828.4 THB |
20-May-2024 | 2813.7 THB |
19-May-2024 | 2808.9 THB |
18-May-2024 | 2801.2 THB |
17-May-2024 | 2813.2 THB |
16-May-2024 | 2762.7 THB |
15-May-2024 | 2785.7 THB |
14-May-2024 | 2768.6 THB |
13-May-2024 | 2761.9 THB |
12-May-2024 | 2785.2 THB |
11-May-2024 | 2771.1 THB |
10-May-2024 | 2770.4 THB |
09-May-2024 | 2769.2 THB |
08-May-2024 | 2738 THB |
07-May-2024 | 2742.2 THB |
06-May-2024 | 2743.2 THB |
05-May-2024 | 2719 THB |
04-May-2024 | 2716 THB |
03-May-2024 | 2716.7 THB |
02-May-2024 | 2723.8 THB |
01-May-2024 | 2756.1 THB |
30-Apr-2024 | 2737.4 THB |
29-Apr-2024 | 2771.1 THB |
28-Apr-2024 | 2775.4 THB |
27-Apr-2024 | 2775.8 THB |
26-Apr-2024 | 2774.2 THB |
25-Apr-2024 | 2773 THB |
24-Apr-2024 | 2760.5 THB |
23-Apr-2024 | 2747.6 THB |
22-Apr-2024 | 2774.3 THB |
21-Apr-2024 | 2820 THB |
20-Apr-2024 | 2826.1 THB |
19-Apr-2024 | 2822.5 THB |
18-Apr-2024 | 2813.4 THB |
17-Apr-2024 | 2792.4 THB |
16-Apr-2024 | 2811.6 THB |
15-Apr-2024 | 2813.8 THB |
14-Apr-2024 | 2767.8 THB |
13-Apr-2024 | 2732.8 THB |
12-Apr-2024 | 2734.3 THB |
11-Apr-2024 | 2780.8 THB |
10-Apr-2024 | 2753.6 THB |
09-Apr-2024 | 2741 THB |
08-Apr-2024 | 2756.7 THB |
07-Apr-2024 | 2718.8 THB |
06-Apr-2024 | 2738.8 THB |
05-Apr-2024 | 2736.4 THB |
04-Apr-2024 | 2700.2 THB |
03-Apr-2024 | 2702.5 THB |
02-Apr-2024 | 2681 THB |
01-Apr-2024 | 2647.4 THB |
31-Mar-2024 | 2611.3 THB |
30-Mar-2024 | 2607.1 THB |
29-Mar-2024 | 2607.1 THB |
28-Mar-2024 | 2613.6 THB |
27-Mar-2024 | 2566 THB |
26-Mar-2024 | 2542.1 THB |
25-Mar-2024 | 2536.8 THB |
24-Mar-2024 | 2529.2 THB |
23-Mar-2024 | 2513.6 THB |
22-Mar-2024 | 2528.1 THB |
21-Mar-2024 | 2544.2 THB |
20-Mar-2024 | 2524.3 THB |
19-Mar-2024 | 2497.9 THB |
18-Mar-2024 | 2494.4 THB |
17-Mar-2024 | 2479 THB |
16-Mar-2024 | 2479.5 THB |
15-Mar-2024 | 2486.6 THB |
14-Mar-2024 | 2482 THB |
13-Mar-2024 | 2486.7 THB |
12-Mar-2024 | 2474.4 THB |
11-Mar-2024 | 2483.1 THB |
10-Mar-2024 | 2475.6 THB |
09-Mar-2024 | 2470.6 THB |
08-Mar-2024 | 2469.9 THB |
07-Mar-2024 | 2465.2 THB |
06-Mar-2024 | 2452.1 THB |
05-Mar-2024 | 2449.9 THB |
04-Mar-2024 | 2429.5 THB |
03-Mar-2024 | 2397.5 THB |
02-Mar-2024 | 2394.3 THB |
01-Mar-2024 | 2394.2 THB |
29-Feb-2024 | 2358 THB |
28-Feb-2024 | 2350.4 THB |
27-Feb-2024 | 2337.1 THB |
26-Feb-2024 | 2345 THB |
25-Feb-2024 | 2346 THB |
24-Feb-2024 | 2344.2 THB |
23-Feb-2024 | 2349.1 THB |
22-Feb-2024 | 2331.8 THB |
21-Feb-2024 | 2332.2 THB |
20-Feb-2024 | 2337.5 THB |
19-Feb-2024 | 2333.3 THB |
18-Feb-2024 | 2329.7 THB |
17-Feb-2024 | 2322.2 THB |
This page presents a tabular representation of historical data, detailing the gold prices in Thailand from August 19, 2024, to February 15, 2024, covering the last six(6) months . To gain a more comprehensive understanding of gold pricing, you can adjust the parameters by choosing different karats, and varying weights. Additionally, you have the option to switch the current display to a graphical or chart format for a more visual representation.
Q: What benefits does this page provide to its users?
A: This page offers a unique view of historical gold price data from the last six(6) months in Thailand, with the ability to adjust the weight (e.g., Gram, Oz, Tola, Kilo, etc.) and karat (e.g., 24K, 23K, 21K, 18K, 14K, 10K, etc.) according to your needs. Moreover, users have the flexibility to alter the duration from the default last six(6) months to other time frames, switch the currency from Thai baht to others, and can also change the way the data is displayed.
Q: How does this page different from others?
A: This page differentiates itself from others through three key aspects: (1) it presents data in a tabular format, (2) it uses the Thai baht (THB) as the default currency, and (3) it focuses on the last six(6) months of data.